Na L&E Reservatórios Metálicos você encontra grande variedade de produtos, seja para qual for a sua necessidade, teremos sempre um reservatório que irá superar suas expectativas, com produtos em medidas padronizadas ou personalizada para seu projeto.
Em primeiro lugar a nossa priorizamos a qualidade dos nossos produtos e a satisfação total dos nossos clientes. Confira abaixo:
RESERVATÓRIO MODELO HORIZONTAL COM PÉS

RESERVATÓRIO MODELO HORIZONTAL COM PÉS – RH | |||
CAPACIDADE EM LITROS | COMPRIMENTO | DIÂMETRO | ALTURA DOS PÉS |
1.000 | 1,2 | 1,1 | 0,50 |
1.500 | 1,2 | 1,27 | 0,50 |
2.000 | 1,8 | 1,2 | 0,50 |
3.000 | 2,4 | 1,27 | 0,50 |
4.000 | 2,4 | 1,46 | 0,50 |
5.000 | 3 | 1,46 | 0,50 |
6.000 | 3 | 1,6 | 0,50 |
7.000 | 3,6 | 1,6 | 0,50 |
10.000 | 3,6 | 1,91 | 0,50 |
14.000 | 5 | 1,91 | 0,50 |
15.000 | 5,4 | 1,91 | 0,50 |
20.000 | 5,4 | 2,22 | 0,50 |
TABELA L&E RESERVATÓRIOS – TUBULAR ALTO – CTA

RESERVATÓRIO MODELO TUBULAR ALTO-CTA-MODELO (1) | |||
CAPACIDADE EM LITROS | ALTURA | DIÂMETRO | |
5.000 | 5,40 | 1,10 | |
10.000 | 6,00 | 1,44 | |
15.500 | 9,60 | 1,44 | |
20.000 | 12,00 | 1,44 | |
25.000 | 12,00 | 1,60 | |
30.000 | 10,60 | 1,91 | |
40.000 | 14,00 | 1,91 |

RESERVATÓRIO MODELO TUBULAR ALTO-CTA-MODELO (2) | |||
CAPACIDADE EM LITROS | ALTURA | DIÂMETRO | |
20.500 | 7,20 | 1,91 | |
30.400 | 7,80 | 2,23 | |
40.000 | 10,30 | 2,23 | |
51.000 | 13,20 | 2,23 | |
61.000 | 12,00 | 2,55 | |
70.000 | 10,90 | 2,87 | |
80.000 | 10,00 | 3,20 | |
100.000 | 12,60 | 3,20 | |
120.000 | 15,00 | 3,20 | |
151.000 | 15,60 | 3,51 | |
200.000 | 17,50 | 3,82 |
TABELA L&E RESERVATÓRIOS – CILÍNDRICO COM PÉS – CV

RESERVATÓRIO MODELO CILÍNDRICO COM PÉS | ||||||
CAPACIDADE EM LITROS | ALTURA | DIÂMETRO | QUANT. DE PÉS | ALTURA DOS PÉS | ALTURA TOTAL | |
5.000 | 1,80 | 1,91 | 03 | 0,50 | 2,30 | |
10.000 | 2,40 | 2,23 | 04 | 0,50 | 2,90 | |
15.000 | 4,00 | 2,23 | 04 | 0,50 | 4,50 | |
20.000 | 4,00 | 2,55 | 05 | 0,50 | 4,50 | |
30.000 | 4,00 | 3,10 | 05 | 0,50 | 4,50 | |
40.000 | 4,80 | 3,20 | 06 | 0,50 | 5,30 | |
50.500 | 6,40 | 3,20 | 06 | 0,50 | 6,50 | |
60.300 | 7,60 | 3,20 | 06 | 0,50 | 7,90 |
TABELA L&E RESERVATÓRIOS – MODELO CILÍNDRICO VERTICAL FUNDO RETO – RV

RESERVATÓRIO MODELO CILÍNDRICO VERTICAL FUNDO RETO (RV) | |||
CAPACIDADE EM LITROS | ALTURA | DIÂMETRO | |
5.000 | 1,80 | 1,91 | |
10.000 | 2,40 | 2,23 | |
15.000 | 4,00 | 2,23 | |
20.000 | 4,00 | 2,23 | |
30.000 | 4,00 | 3,20 | |
50.000 | 6,40 | 3,20 | |
60.000 | 7,60 | 3,20 |
TABELA L&E RESERVATÓRIOS – TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA – CTAC

RESERVATÓRIO MODELO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA (CTAC) | ||||||
CAPACIDADE EM LITROS | ALTURA DA COLUNA | DIÂMETRO DA COLUNA | ALTURA DO CONE | ALTURA DA TAÇA | DIÂMETRO DA TAÇA | ALTURA TOTAL |
5.000 | 4,80 | 0,80 | 0,30 | 1,60 | 1,44 | 6,70 |
10.000 | 4,80 | 1,10 | 0,50 | 1,60 | 1,91 | 6,90 |
15.000 | 4,80 | 1,27 | 0,30 | 3,00 | 1,91 | 8,10 |
20.000 | 4,80 | 1,27 | 0.60 | 2,40 | 2,55 | 7,80 |
30.000 | 4,80 | 1,44 | 0,40 | 3,20 | 2,87 | 8,40 |
40.000 | 4,20 | 1,91 | 0,50 | 3,20 | 3,20 | 7,90 |
50.000 | 6,00 | 1,91 | 0,80 | 3,60 | 3,20 | 10,40 |
TABELA L&E RESERVATÓRIOS – TAÇA SEM ÁGUA NA COLUNA – CTCS

RESERVATÓRIO MODELO TAÇA SEM ÁGUA NA COLUNA - CTCS | ||||||
CAPACIDADE EM LITROS | ALTURA DA COLUNA | DIÂMETRO DA COLUNA | ALTURA DO CONE | ALTURA DA TAÇA | DIÂMETRO DA TAÇA | ALTURA TOTAL |
2.000 | 3,60 | 0,38 | 0,30 | 1,80 | 1,18 | 5,70 |
2.000 | 4,80 | 0,38 | 0,30 | 1,80 | 1,18 | 6,90 |
2.000 | 6,00 | 0,38 | 0,30 | 1,80 | 1,18 | 8,10 |
3.000 | 3,60 | 0,48 | 0,30 | 1,80 | 1,44 | 5,70 |
3.000 | 4,80 | 0,48 | 0,30 | 1,80 | 1,44 | 6,90 |
3.000 | 6,00 | 0,48 | 0,30 | 1,80 | 1,44 | 8,10 |
5.000 | 3,60 | 0,64 | 0,30 | 2,40 | 1,60 | 6,30 |
5.000 | 4,80 | 0,64 | 0,30 | 2,40 | 1,60 | 7,50 |
5.000 | 6.00 | 0,64 | 0,30 | 2,40 | 1,60 | 8,70 |
10.000 | 3,60 | 0,80 | 0,50 | 3,00 | 1,91 | 7,10 |
10.000 | 4,60 | 0,80 | 0,50 | 3,00 | 1,91 | 8,30 |
10.000 | 6,00 | 0,80 | 0,50 | 3,00 | 1,91 | 9,50 |
15.000 | 3,60 | 0,95 | 0,50 | 3,60 | 2,23 | 7,60 |
15.000 | 4,80 | 0,95 | 0,50 | 3,60 | 2,23 | 8,80 |
15.000 | 6,00 | 0,95 | 0,50 | 3,60 | 2,23 | 10,00 |
20.000 | 3,60 | 1,18 | 0,60 | 3,60 | 2,55 | 7,80 |
20.000 | 4,80 | 1,18 | 0,60 | 3,60 | 2,55 | 9,00 |
20.000 | 6,00 | 1,18 | 0,60 | 3,60 | 2,55 | 10,20 |
30.000 | 3,60 | 1,27 | 0,80 | 4,20 | 2,87 | 8,60 |
30.000 | 4,80 | 1,27 | 0,80 | 4,20 | 2,87 | 9,80 |
30.000 | 6,00 | 1,27 | 0,80 | 4,20 | 2,87 | 11,00 |
40.000 | 3,60 | 1,44 | 0,50 | 4,80 | 3,20 | 8,90 |
40.000 | 4,80 | 1,44 | 0,50 | 4,80 | 3,20 | 10,10 |
40.000 | 6,00 | 1,44 | 0,50 | 4,80 | 3,20 | 11,30 |
50.000 | 3,60 | 1,60 | 0,60 | 6,00 | 3,20 | 10,20 |
50.000 | 4,80 | 1,60 | 0,60 | 6,00 | 3,20 | 11,40 |
50.000 | 6,00 | 1,60 | 0,60 | 6,00 | 3,20 | 12,60 |